【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7665 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 8250x2500x2765 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4700 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。駕駛室選裝遮陽板。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為500mm。后部離地高度(mm):540,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.僅選用發(fā)動機(jī)YC4S170-50對應(yīng)的油耗值為:25.7。僅采用8.25R20 16PR規(guī)格輪胎。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1140LJ9BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 125 |
【專用功能說明】 |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。駕駛室選裝遮陽板。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為500mm。后部離地高度(mm):540,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.僅選用發(fā)動機(jī)YC4S170-50對應(yīng)的油耗值為:25.7。僅采用8.25R20 16PR規(guī)格輪胎。 |