程力威牌CLW5148TPBZ5型平板運(yùn)輸車(chē)
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車(chē)廠家
- 手機(jī): 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號(hào)
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 平板運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8310,8245 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5620 | 外形尺寸(mm) | 8150x2500x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,4500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95,89 |
配置 | 該車(chē)用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 對(duì)應(yīng)整車(chē)尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?(mm)40?10,離地高400mm.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值24.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5168和CY4SK151對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值25.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.16-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.17-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)YNF40E1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1147H451CE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC05.21-50 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 3856 4580 3760 3760 3920 | 115 125 118 132 125 151 115 125 125 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 對(duì)應(yīng)整車(chē)尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?(mm)40?10,離地高400mm.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值24.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5168和CY4SK151對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值25.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.16-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.17-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)YNF40E1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 |