程力威牌CLW5180TPBS5型平板運輸車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10855 |
整備質量(Kg) | 6950 | 外形尺寸(mm) | 7950,8200,8600,9050,9350,10300,11700,11750x2500x2950 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 側,后防護材料Q235A,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:480mm.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7950/3950/2550,8200/4200/2550,8600/4600/2550,9050/5000/2600,9350/5200/2700,10300/5600/3250,11700/7000/3250,11750/7050/3250.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: WP4.1Q160E50/29.31, YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28.ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1181GP5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
【專用功能說明】 | |||
側,后防護材料Q235A,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:480mm.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7950/3950/2550,8200/4200/2550,8600/4600/2550,9050/5000/2600,9350/5200/2700,10300/5600/3250,11700/7000/3250,11750/7050/3250.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: WP4.1Q160E50/29.31, YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28.ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V. |